DB "Apskaita" lengvai valdoma, atvira ir lanksti. Ja naudoja įvairiausia veikla besiverčiančios įmonės.
Ji puikiai tinka prekybą, paslaugų teikimą ar gamybą vykdančioms įmonėms, maitinimo įstaigoms, statybos bendrovėms,
teikiame programos specializuotas versijas kurios pritaikytos miškų ūkio įmonėms, žemės ūkio bendrovėms, ūkininkams.
Šiuo metu šia programa dirba virš 1200 skirtingą veiklą vykdančios įmonės visoje Lietuvoje.
Finansų ir buhalterinės apskaitos programos Duomenų bazė "Apskaita" Lietuvoje sukurta programa. Autorinės teisės priklauso Uždarajai akcinei bendrovei UAB "DB Topas".
DB Apskaita sudaryta iš atskirų tarpusavyje suderintų modulių. Jie integruoti į vieną bendrą komplektą ir pateikia apibendrintus rezultatus. Bazinę programos versiją sudaro šie moduliai:
DB "Apskaita" programos pagrindiniai moduliai
Modulio pavadinimas | Trumpas aprašymas |
1. Bazinis modulis | Pagrindinis modulis tai duomenų bazės valdymo sistema, didžioji knyga, sintetinė analizė bei periodinės ataskaitos, žinynų visuma, ataskaitų konstruktorius. Gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų registrai ir jų eksportas i.SAF'ui. |
2. Materialinių vertybių modulis | Materialinių vertybių (sandėlio) bei paslaugų apskaita. Tai atsargų, trumpalaikio turto likučių ir judėjimo kiekinė ir suminė apskaita pagal kiekvieną materialiai atskaitingą asmenį, sandėlį ar visą įmonę. Vertybių pajamų / išlaidų kiekinės ir suminės suvestinės per laikotarpį skaidant jį į smulkesnius periodus. Inventorizacija. |
3. Piniginių lėšų modulis | Pinigių lėšų apskaita pagal kiekvieną atsiskaitomąją sąskaitą banke ar kasą. Taip pat atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis kontrolė. Valiutos apskaita pagal valiutas ir atitikmenį eurais. Mainai su elektroninės bankininkystės sistemomis SEPA formatu. Valiutų kursų importas iš Lietuvos banko interneto svetainės. |
4. Ilgalaikio turto modulis | Ilgalaikio turto priemonių pradinių likučiai, apyvarta ir amortizacinių atskaitymų skaičiavimas bei ataskaitos. Inventorizacija. |
5. Darbo užmokesčio modulis | Įmonės darbuotojų priskaitymų/atskaitymų, pajamų mokesčio, socialinio draudimo ir kitų sumų skaičiavimas ir ataskaitos. Duomenų paruošimas VMI (formos GPM312, GPM313) bei VSDF 1-SD, 2-SD, SAM. Sąrašiniai mokėjimo nurodymai elektroninei bankininkystei. |
6. Kadrų apskaitos modulis | Įmonės darbuotojų kortelės, jų pokyčiai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai. |
7. Kiti dokumentai | Buhalterinių pažymų įvedimas (balansinių sąskaitų uždarymas, perkėlimai). |
8. Atsiskaitymai | Atsiskaitymų su Kreditoriais ar Debitoriais pagal konkrečius dokumentus apskaita ir jų atskaitos. Pradelstų skolų ir įsiskolinimų apskaita. Delspinigių ir palūkanų skaičiavimai. |
Visus dokumentus ir ataskaitas galima peržiūrėti, spausdinti arba eksportuoti į MS Windows naudojamas duomenų apdorojimo programas MS WORD, EXCEL ir kt. Daug pagalbinių nustatymų ypač praplečia standartinės buhalterinės apskaitos rėmus. Visus šiuos nustatymus gali sukurti, papildyti ar keisti pats vartotojas.
Trumpas DB Apskaita funkcijų aprašymas. PDF tipo rinkmena.
DB "Apskaita" versija viešojo sektoriaus subjektams (biudžetinėms organizacijoms) Pateiktis (prezentacija). PDF tipo rinkmena.
DB "Apskaita" programos papildomi moduliai ir funkcijos
Be paminėtų modulių pagrindinių yra ir kitų, specifinei veiklai pritaikytų programos modulių. Jie gali būti pateikiami ne tik įsigyjant programą, bet ir vėliau:
Modulio pavadinimas | Trumpas aprašymas |
Gamyba | Gamyba ir normavimas tai kalkuliacinių kortelių sudarymas ir spausdinimas. Automatinis žaliavų ir pusfabrikačių nurašymas pagal pagamintos produkcijos kiekį. |
Duomenų mainai, POS | Duomenų apie prekes nusiuntimas ir pardavimų nuskaitymais iš kasos aparatų ir POS'ų. Pardavėjo darbo vieta. |
Kainynai | Skirtas prekių ar paslaugų kainų valdymui. |
Atostogų apskaita | Atostogų planavimo ir apskaitos modulis. Atostogų likučių ir panaudojimo apskaita. |
Biudžetas | Biudžeto sąmatų įvedimas ir jų vykdymo kontrolė. Periodinės ataskaitos pagal skirtingus finansavimo šaltinius bei biudžeto klasifikacijos straipsnius. |
DB Tabeliai | Darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas internetu. |
Atsiskaitymo lapeliai el. paštu | Automatinis atsiskaitymo lapelių siuntimas darbuotojams nurodytu el. pašto adresu. |
Statistika DA-01 | Duomenų pateikimas kitoms Statistikos departamentui forma DA-01. |
VBAMS | Duomenų importas iš VBAMS viešojo sektoriaus subjektams (biudžetinėms organizacijoms). |
Turtas plius | Sąrašinis didelių ilgalaikio turto priemonių pajamavimas. |
DB Sutartys | Pirkimo ar pardavimo sutarčių įvedimas ir jų vykdymo kontrolė. |
Mainai su Miško skaita | Duomenų importas iš Miško skaita programos (gamyba, važtaraščiai, realizacija). Šis modulis skirtas Miškų urėdijų apskaitai. |
Formos VMI | Automatinis duomenų pateikimas VMI teikiamoms foroms FR0471, FR0600 ir jų užpildymas FormFiller programa. |
Faktūros el. paštu | Automatinis PVM sąskaitų faktūrų siuntimas adresatui. Naudojama PDF Creator programa. |
Kaupiklis | Duomenų mainai su kaupikliais. Pajamavimas, Išlaidavimas, Inventorizacija. |
Kontaktai
Įmonės pavadinimas G.Jonausko firma "Alfitas", Imonės kodas - 122941548, PVM mokėtojo kodas - LT229415412, Adresas Apkasų g. 5-3, LT-08220 Vilnius,
Telefonas konsultacijoms (8-5) 271 52 57, Telefonas bendrais klausimais (8-5) 271 52 58, El. paštas alfitas[et]alfitas.lt